তিষ্ঠানেরনাম | প্রতিষ্ঠানেরধরণ | ওয়ার্ডওবেডেরসংখ্যা | ডাক্তারদেরপদসংখ্যা | ঠিকানাওফোননম্বর | প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরনাম ওমোবাইলফোননম্বর | এ্যাম্বুলেন্সআছে সচল/অচল |
---|---|---|---|---|---|---|
সদরহাসপাতাল মোরেলগঞ্জ,বাগেরহাট | প্রাথমিকপর্যায়ের সরকারীহাসপাতাল | ওয়ার্ডসংখ্যা- ১১টি বেডেরসংখ্যা- ১০০ | মঞ্জুরী- ২৪ পূরণ- ১১ শূন্য- ১৩ | ডা: নুর উদ্দিন মোহাম্মদ ইউসুফ | আছে- ০৪টি সচল-০২ অচল-০২ | |
| ডা: অসীম কুমার সমদ্দার | |||||
| ডা: কামাল হোসেন মুফতি | |||||
|
ক্লিনিক/ হাসপাতালেরনাম | প্রতিষ্ঠানেরধরণ | বেডসংখ্যা | ডাক্তারেরসংখ্যা | ঠিকানা | স্বত্ত্বাধীকারীরনাম | লাইসেন্সনম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|
ডক্টরস্ ক্লিনিক | ক্লিনিক | ১০টি | ০৩জন | পুরাতনবাজার,বাগেরহাট। | ফরিদাহক | ১১৮৭ |
উডল্যান্ডক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | পুরাতনবাজার,বাগেরহাট | -- | ১৪৮৫ |
বাগেরহাটশিশুক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | কলেজরোড, বাগেরহাট | নাবিদনাহার | ১৪৯১ |
কাজীক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | হাসপাতালরোড, বাগেরহাট | -- | ৬৯৫ |
মুক্তিক্লিনিক | ঐ | ২৫ | ০৬ | খাঁনজাহানআলীরোড,বাগেরহাট | শামিমাহাফিজ | ৬৯৮ |
কনিকাক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | রেলরোড, বাগেরহাট | বাবলীবিশ্বাস | ৫৩৬ |
সেবাক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগেরবাজার, বাগেরহাট | আতিয়াররহমান | ১৪১৪ |
নিপুনসার্জিক্যালক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগেরবাজার, বাগেরহাট | শাহানাফেরদৌস | ৫৯৪ |
পলিক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | আমলাপাড়া, বাগেরহাট | শুকলাদাস | ৫৩৮ |
শওকতক্লিনিকএন্ডডায়াগনষ্টিকসেন্টার | ঐ | ১০ | ০৩ | রেলরোড, বাগেরহাট | -- | ৩৫০২ |
খানজাহানিয়ানার্সিংহোম | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগেরবাজার, বাগেরহাট | নজরুলইসলাম | ২০১২ |
দৃষ্টিদানচক্ষুহাসপাতাল | হাসপাতাল | ১০ | ০৩ | নাগেরবাজার, বাগেরহাট | মোঃআলকাচহোসেন | ৮৩৯ |
সেন্টপলস্হাসপাতাল | ঐ | ১০ | ০৩ | শেওলাবুনিয়া,মোংলা,বাগেরহাট | -- | ৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS