বাগেরহাট জেলার হাসপাতাল, ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর তালিকাঃ
জেলাঃ বাগেরহাট।
প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | ওয়ার্ড ও বেডের সংখ্যা | ডাক্তারদের পদ সংখ্যা | ঠিকানা ও ফোন নম্বর | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর | এ্যাম্বুলেন্স আছে সচল/অচল |
সদর হাসপাতাল বাগেরহাট | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ১১টি বেডের সংখ্যা- ১০০ | মঞ্জুরী- ২৪ পূরণ- ১১ শূন্য- ১৩ | সদর হাসপাতাল মুনিগঞ্জ, বাগেরহাট। ০৪৬৮-৬২২১৪ | ডাঃ সুবাস কুমার সাহা ০১৭১৫১৪৫৯৭৬
| আছে- ০৪ টি সচল-০২ অচল-০২ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোল্লাহাট, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৩১ | মঞ্জুরী- ১৬ পূরণ- ০৫ শূন্য- ১১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোল্লাহাট,বাগেরহাট ০৪৬৫৫-৫৬০১৭ | ডাঃ মোঃ আলমগীর হোসেন ০১৮১৯৫২৭০৫৯ | আছে- ০১ টি অচল-০১ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফকিরহাট, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৩১ | মঞ্জুরী- ১৭ পূরণ- ০৮ শূন্য- ০৯ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ফকিরহাট,বাগেরহাট ০৪৬৫৩-৫৬২৪৪ | ডাঃ আনন্দ মোহন সাহা ০১৭১২৭৪০৫৪৩ | আছে- ০১ টি অচল-০১ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, বাগেরহাট- | প্রশাসনিক কাজ, ইউনিয়নও মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবার কাজ করা | ওয়ার্ড সংখ্যা- নাই বেডের সংখ্যা- নাই | মঞ্জুরী- ১৩ পূরণ- ০৮ শূন্য- ০৫ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সদর,বাগেরহাট ০৪৬৮-৬২৪৯২ | ডাঃ মোঃ শহীদুল ইসলাম ০১৭১৫২৯২৮৪১ | আছে- নাই
|
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চিতলমারী, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৩১ | মঞ্জুরী- ১৪ পূরণ- ০৬ শূন্য- ০৮ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিতলমারী,বাগেরহাট ০৪৬৫২-৫৬০০৭ | ডাঃ বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস ০১৭১৫৮৫৬৮১৩ | আছে-১+১ নতুন সচল-০২ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কচুয়া, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৫০ | মঞ্জুরী- ২৭ পূরণ- ০৫ শূন্য- ২২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কচুয়া,বাগেরহাট ০৪৬৫৪-৫৬১০২ | ডাঃ অমলেন্দু বিশ্বাস ০১৭১৬৪৬৩১০৭ | আছে- ০২ টি সচল-০২ |
প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরন | ওয়ার্ড ও বেডের সংখ্যা | ডাক্তারদের পদ সংখ্যা | ঠিকানা ও ফোন নম্বর | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও ফোন নম্বর | এ্যাম্বুলেন্স আছে সচল/অচল |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৩১ | মঞ্জুরী- ২৫ পূরণ- ০৯ শূন্য- ১৬ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট ফোন- নাই | ডাঃ খাঁন হাবিবুর রহমান ০১৭১৬৯১৬১২৬ | আছে- ০২ টি সচল-০১ অচল-০১ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রামপাল, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৫০ | মঞ্জুরী- ৩০ পূরণ- ০৮ শূন্য- ২২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রামপাল,বাগেরহাট ০৪৬৫৭-৫৬০১১ | ডাঃ বিমল কৃষ্ণ বাইন ০১৭১২৬৫১৯০৮ | আছে- ০১ টি সচল-০১ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোংলা, বাগেরহাট- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৫০ | মঞ্জুরী- ২৬ পূরণ- ০৬ শূন্য- ২০ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোংলা,বাগেরহাট ০৪৬৫৮-৭৩৩৯৩ | ডাঃ শেখর চন্দ্র দাস (ভারপ্রাপ্ত) ০১৭১৫০০১১১৮ | আছে- ০১ (নতুন প্রাপ্ত),সচল-০১ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শরনখোলা, বাগেরহাট
- | প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল | ওয়ার্ড সংখ্যা- ০৩টি বেডের সংখ্যা- ৩১ | মঞ্জুরী- ১৩ পূরণ- ০৩ শূন্য- ১০ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শরনখোলা,বাগেরহাট ০৪৬৫৯-৫৬০০৮ | ডাঃ আঃফঃমঃ মুশিউর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) ০১৭১১৪৪৩৮৫৫ | আছে- ০১ টি সচল-০১ |
ক্লিনিক / হাসপাতালের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | বেড সংখ্যা | ডাক্তারের সংখ্যা | ঠিকানা | স্বত্ত্বাধীকারীর নাম | লাইসেন্স নম্বর |
ডক্টরস্ ক্লিনিক | ক্লিনিক | ১০ টি | ০৩ জন | পুরাতন বাজার,বাগেরহাট। | ফরিদা হক | ১১৮৭ |
উডল্যান্ড ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | পুরাতন বাজার,বাগেরহাট | -- | ১৪৮৫ |
বাগেরহাট শিশু ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | কলেজ রোড, বাগেরহাট | নাবিদ নাহার | ১৪৯১ |
কাজী ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | হাসপাতাল রোড, বাগেরহাট | -- | ৬৯৫ |
মুক্তি ক্লিনিক | ঐ | ২৫ | ০৬ | খাঁনজাহান আলী রোড,বাগেরহাট | শামিমা হাফিজ | ৬৯৮ |
কনিকা ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | রেল রোড, বাগেরহাট | বাবলী বিশ্বাস | ৫৩৬ |
সেবা ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | আতিয়ার রহমান | ১৪১৪ |
নিপুন সার্জিক্যাল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | শাহানা ফেরদৌস | ৫৯৪ |
পলি ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | আমলাপাড়া, বাগেরহাট | শুকলা দাস | ৫৩৮ |
শওকত ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার | ঐ | ১০ | ০৩ | রেল রোড, বাগেরহাট | -- | ৩৫০২ |
খানজাহানিয়া নার্সিং হোম | ঐ | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | নজরুল ইসলাম | ২০১২ |
দৃষ্টিদান চক্ষু হাসপাতাল | হাসপাতাল | ১০ | ০৩ | নাগের বাজার, বাগেরহাট | মোঃ আলকাচ হোসেন | ৮৩৯ |
সেন্ট পলস্ হাসপাতাল | ঐ | ১০ | ০৩ | শেওলা বুনিয়া,মোংলা,বাগেরহাট | -- | ৮০ |
খানজাহানিয়া ক্লিনিক | ক্লিনিক | ১০ | ০৩ | মোংলা পোর্ট পৌরসভা, বাগেরহাট | -- | ১২৫০ |
ফাতেমা ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | -- | ২১৬৩ |
গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ঐ | ১০ | ০৩ | ঐ | -- | -- |
রহিমা মেমোরিয়াল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | ঐ | -- | ৭৭৫ |
ক্লিনিক / হাসপাতালের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | বেড সংখ্যা | ডাক্তারের সংখ্যা | ঠিকানা | স্বত্ত্বাধীকারীর নাম | লাইসেন্স নম্বর |
আর,এম, হাসপাতাল | ক্লিনিক | ১০ টি | ০৩ জন | মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট | -- | ২০১১ |
চিতলমারী ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | চিতলমারী,বাগেরহাট | -- | ১৭০০ |
লাকী ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | মোল্লাহাট,বাগেরহাট | -- | ৯৩৩ |
ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | মোংলা, বাগেরহাট | -- | ১১৬৮ |
শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | কচুয়া, বাগেরহাট | -- | ১৭৩১ |
বাধাল ক্লিনিক এ্যান্ড ডায়াগনষ্টিক | ঐ | ১০ | ০৩ | বাধাল বাজার, কচুয়া,বাগেরহাট | -- | ২১১৬ |
সিরাজুল ইসলাম মেমোরিয়াল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | আমলাপাড়া, বাগেরহাট | -- | ২০২৫ |
পরিত্রাণ ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | ফকিরহাট, বাগেরহাট | -- | ২২৮৬ |
জ্যোতি ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | ফকিরহাট, বাগেরহাট | -- | আছে |
ফকিরহাট ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | ফকিরহাট, বাগেরহাট | -- | আছে |
মালটি কেয়ার সার্জিক্যাল ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | চিতলমারী, বাগেরহাট | -- | আছে |
মিম ক্লিনিক | ঐ | ১০ | ০৩ | চিতলমারী, বাগেরহাট | -- | প্রক্রিয়াধীন |
উপজেলাভিত্তিক ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ও কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সংখ্যাঃ
জেলাঃ বাগেরহাট।
উপজেলার নাম | ইউনিয়নের সংখ্যা | ইউনিয়ন-সাব-সেন্টারের সংখ্যা | কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সংখ্যা (চালু) |
মোল্লাহাট- | ০৭ | নাই | ১৪ টি |
ফকিরহাট- | ০৮ | ০১ টি | ১৪ টি |
সদর- | ১০ | ০২ টি | ২৩ টি |
চিতলমারী- | ০৭ | নাই | ১৫ টি |
কচুয়া- | ০৭ | ০২ টি | ১০ টি |
মোড়েলগঞ্জ- | ১৬ | ০১ টি | ৩৭ টি |
রামপাল- | ১০ | ০১ টি | ১৬ টি |
মোংলা- | ০৬ | নাই | ০৯ টি |
শরনখোলা- | ০৪ | ০১ টি | ১৫ টি |
সর্বমোট = | ৭৫ | ০৮ টি | ১৫৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস